<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TonyMontana.fr &#187; 2010</title>
	<atom:link href="http://www.tonymontana.fr/tag/2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tonymontana.fr</link>
	<description>Buzz, People, Sexy, Humour, Musique, High-Tech, Sports</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 10:06:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Les acteurs les mieux payés du cinéma français</title>
		<link>http://www.tonymontana.fr/2802/les-acteurs-les-mieux-payes-du-cinema-francais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=les-acteurs-les-mieux-payes-du-cinema-francais</link>
		<comments>http://www.tonymontana.fr/2802/les-acteurs-les-mieux-payes-du-cinema-francais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 09:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent198</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[People]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[acteurs]]></category>
		<category><![CDATA[actrices]]></category>
		<category><![CDATA[classement]]></category>
		<category><![CDATA[français]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[Gérard Depardieu]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Dujardin]]></category>
		<category><![CDATA[kad merad]]></category>
		<category><![CDATA[marion cotillard]]></category>
		<category><![CDATA[mieux payés]]></category>
		<category><![CDATA[romain duris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonymontana.fr/?p=2802</guid>
		<description><![CDATA[Le palmarès des 30 stars les mieux payées du cinéma français : 1 &#8211; Marion Cotillard avec 2,35 millions d&#8217;euros Avec 2 millions de dollars pour Nine et Inception, Marion Cotillard est l&#8217;actrice étrangère la mieux payée d&#8217;Hollywood à égalité avec la britannique Kate Winslet. Depuis son Oscar pour La Môme, elle est réclamée par]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tonymontana.fr/2802/les-acteurs-les-mieux-payes-du-cinema-francais/"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/_Bx6-j-JB5CE/TWODHh_IvrI/AAAAAAAACj4/Z35yM-DsLrE/s400/marion-cotillard-actricelamieuxpayee.jpg" alt="marion cotillard" /></a></p>
<p><span id="more-2802"></span></p>
<p>Le palmarès des 30 stars les mieux payées du cinéma français :</p>
<p>1 &#8211; Marion Cotillard avec 2,35 millions d&#8217;euros</p>
<p>Avec 2 millions de dollars pour Nine et Inception, Marion Cotillard est l&#8217;actrice étrangère la mieux payée d&#8217;Hollywood à égalité avec la britannique Kate Winslet. Depuis son Oscar pour La Môme, elle est réclamée par les plus grands réalisateurs américains. En mai à Cannes, on la verra dans Midnight Paris de Woody Allen. En 2011, après la naissance de son bébé attendu au printemps, elle se fera rare et ne tournera qu&#8217;un film: Batman 3 de Christopher Nolan. Le tournage débutera à Londres en juin et se terminera à New York en novembre. À Hollywood, l&#8217;égérie de Dior incarne le glamour à la française mais elle gagne bien mieux sa vie en France. Elle a obtenu 800.000 euros pour Les Petits mouchoirs contre 1 million pour Inception. Ce blockbuster avec Leonardo DiCaprio a pourtant coûté sept fois plus cher que le film de Guillaume Canet.</p>
<p>2- Jean Dujardin avec 2,3 million d&#8217;euros</p>
<p>«C&#8217;est un immense acteur de la trempe de Patrick Dewaere, estime la productrice Christine Gozlan (Le Bruit des glaçons, Le code a changé). De la comédie, il va vers des rôles de composition. Il se remet toujours en question. Oser un film sur la cancer Le Bruit des glaçons de Bertrand Blier, c&#8217;est formidable !» Sur un film à gros budget, il touche 2 millions d&#8217;euros. Mais pour Blier et Un balcon sur la mer de Nicole Garcia, il a réduit sa rémunération. Pour The Artist, un film muet en noir et blanc de Michel Hazanavicius (OSS  117), il est coproducteur avec sa société JD Prod. Cet été, il tournera avec Gilles Lellouche, une comédie qu&#8217;ils ont coécrites. Cet hiver, «il tournera le prochain Bertrand Blier aux côtés d&#8217;Edouard Baer», révèle Christine Gozlan.</p>
<p>3 &#8211; Kad Merad avec 2,25 million d&#8217;euros</p>
<p>Une année mitigée avec une comédie musicale ratée et trois films moyens. Pour L&#8217;Immortel de Richard Berry, Kad Merad a obtenu 500.000 euros; Pour L&#8217;Italien, 1 million d&#8217;euros. Dans Protéger &#038; Servir (800.000 euros de cachet), au-delà de 1,5 million d&#8217;entrées, il devait toucher 0,10 euros par billet; à 2 millions d&#8217;entrées, un bonus de 150.000 euros. Las: cette comédie avec l&#8217;autre stakhanoviste des tournages, Clovis Cornillac, n&#8217;a attiré que 374.000 spectateurs. Ses choix en 2011 s&#8217;annoncent bien meilleurs. Début juin, on découvrira Monsieur Papa qu&#8217;il a réalisé. Outre le prochain film de Xavier Giannoli sur les soucis qu&#8217;engendre une notoriété immédiate, il a accepté La Guerre des boutons de Christophe Barratier et Pamela Rose 2 qu&#8217;il co-réalisera fin août avec Olivier Baroux.</p>
<p>4 &#8211; Romain Duris avec 2, 04 million d&#8217;euros</p>
<p>Cette année, Romain Duris, 37 ans, a attiré 5 millions de Français dans les salles. «C&#8217;est un grand vin qui vieillit bien», s&#8217;enflamme le magazine Elle dont il est l&#8217;acteur préféré. En 2010, la cote de ce séducteur nonchalant a explosée. Il le doit à son agent qui l&#8217;a convaincu de revenir à la comédie après trop de films sombres comme Persécution de Patrick Chéreau. D&#8217;une moyenne de 300.000 euros en 2008, l&#8217;acteur a bondi à 1,2 million pour L&#8217;Arnacœur et à 800.000 euros pour l&#8217;Homme qui voulait vivre sa vie. Il obtient entre 100 et 150 euros de défraiement par jour, dix places pour les avant-premières et un aller-retour en avion classe affaires pour son épouse si celle-ci souhaite le rejoindre sur un lieu de tournage.</p>
<p>5 &#8211; Gérard Depardieu avec 2 millions d&#8217;euros</p>
<p>Dans sa carrière, Gérard Depardieu a connu des hauts et des bas. Entre Mammuth, Potiche, La Tête en friche et L&#8217;Autre Dumas, 2010 a été un excellent cru. «Il a accepté un film décalé comme Mammuth car certaines scènes lui ont rappelé son père et son fils Guillaume qui reste quelqu&#8217;un de très important dans sa vie», confie son agent Betrand de Labbey. Dans l&#8217;immédiat, Depardieu va reprendre son rôle d&#8217;Obélix. Il s&#8217;est aussi découvert une passion pour les grands auteurs russes. Dans la lignée des Misérables et du Comte de Monte-Cristo tournés pour la télévision, il veut monter des coproductions franco-russes. Il reste persuadé que les grandes séries télévisées sont la seule façon de rendre justice à ces chefs d&#8217;œuvre de la littérature. Véritable star en Russie depuis les comédies de Francis Veber avec Pierre Richard, il a obtenu les autorisations pour tourner un film sur Raspoutine.</p>
<p>6 &#8211; Franck Dubosc avec 1,74 million d&#8217;euros</p>
<p>7 &#8211; Michael Youn avec 1,7 d&#8217;euros</p>
<p>8 &#8211; Benoit Poelvoorde avec 1,6 million d&#8217;euros</p>
<p>9 &#8211; Clovis Cornillac avec 1,4 million d&#8217;euros</p>
<p>10 &#8211; Vanessa Paradis avec 1,3 million d&#8217;euros</p>
<p>11 &#8211; Gilles Lellouche avec 1,25 million d&#8217;euros</p>
<p>12 &#8211; Roshdy Zem avec 1,2 million d&#8217;euros</p>
<p>13 &#8211; Audrey Tautou avec 1,125 million d&#8217;euros</p>
<p>14 &#8211; Jean Reno avec 1,1 million d&#8217;euros</p>
<p>15 &#8211; Mathilde Seigner avec 1 million d&#8217;euros</p>
<p>16 &#8211; Lambert Wilson avec 999.000 euros</p>
<p>17 &#8211; José Garcia avec 995.000 euros</p>
<p>18 &#8211; Fabrice Lucchini avec 990.000 euros</p>
<p>19 &#8211; Nathalie Baye avec 900.000 euros</p>
<p>20 &#8211; Benoit Magimel avec 890.000 euros</p>
<p>21 &#8211; François Cluzet avec 780.000 euros</p>
<p>22 &#8211; Sophie Marceau avec 765.000 euros</p>
<p>23 &#8211; Catherine Frot avec 700.000 euros</p>
<p>24 &#8211; Albert Dupontel 650.000 euros environ</p>
<p>25 &#8211; Diane Kruger avec 572.000 euros</p>
<p>26 &#8211; Isabelle Huppert avec 550 000 euros</p>
<p>27 &#8211; ex-aequo Kristin Scott Thomas à égalité avec Catherine Deneuve avec 500.000 euros</p>
<p>28 &#8211; Sylvie Testud 490.000 euros</p>
<p>29 &#8211; Karin Viard 425.000 euros</p>
<p>30 &#8211; Cécile de France 378.000 euros</p>
<p>via figaro.fr</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonymontana.fr/2802/les-acteurs-les-mieux-payes-du-cinema-francais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compilation Best Luck 2010</title>
		<link>http://www.tonymontana.fr/2409/compilation-best-luck-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=compilation-best-luck-2010</link>
		<comments>http://www.tonymontana.fr/2409/compilation-best-luck-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 06:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent198</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[best luck]]></category>
		<category><![CDATA[compilation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonymontana.fr/?p=2409</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/u3L2_Z2V2tg?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/u3L2_Z2V2tg?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonymontana.fr/2409/compilation-best-luck-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clip : Performance d&#8217;Usher aux MTV ema 2010</title>
		<link>http://www.tonymontana.fr/2429/performance-dusher-aux-mtv-ema-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=performance-dusher-aux-mtv-ema-2010</link>
		<comments>http://www.tonymontana.fr/2429/performance-dusher-aux-mtv-ema-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 07:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent198</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[ema]]></category>
		<category><![CDATA[mtv]]></category>
		<category><![CDATA[usher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonymontana.fr/?p=2429</guid>
		<description><![CDATA[[flv width="640" height="385" flv image="http://lh3.ggpht.com/_Bx6-j-JB5CE/TR-9CFn7LeI/AAAAAAAAB9I/yqUy-xWdSQ0/s400/ushermtvema2010.jpg"]http://serveurtonymontana.free.fr/usher-mtvema2010.flv[/flv]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[flv width="640" height="385" flv image="http://lh3.ggpht.com/_Bx6-j-JB5CE/TR-9CFn7LeI/AAAAAAAAB9I/yqUy-xWdSQ0/s400/ushermtvema2010.jpg"]http://serveurtonymontana.free.fr/usher-mtvema2010.flv[/flv]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonymontana.fr/2429/performance-dusher-aux-mtv-ema-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://serveurtonymontana.free.fr/usher-mtvema2010.flv" length="8750725" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Joharno fête le titre de l&#8217;OM</title>
		<link>http://www.tonymontana.fr/2310/joharno-fete-le-titre-de-lom/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=joharno-fete-le-titre-de-lom</link>
		<comments>http://www.tonymontana.fr/2310/joharno-fete-le-titre-de-lom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 17:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent198</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Humour]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[champion]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[joharno]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonymontana.fr/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[Vive l&#8217;om champion 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lh5.ggpht.com/_Bx6-j-JB5CE/S-Wj5Izj61I/AAAAAAAAB3w/JGccbO-r8js/s288/joharno.jpg" alt="joharno om champion 2010" /></p>
<p>Vive l&#8217;om champion 2010.</p>
<div><object type='application/x-shockwave-flash' data='http://www.wat.tv/swf2/111223nIc0K114485187' width='480' height='270' id='wat_4485187'><param name='movie' value='http://www.wat.tv/swf2/111223nIc0K114485187'/><param name='allowScriptAccess' value='always'/><param name='allowFullScreen' value='true'/><embed width='480' height='270' src='http://www.wat.tv/swf2/111223nIc0K114485187' allowscriptaccess='always' allowfullscreen='true' /></object></div>
<div class='watlinks' style='width:480px;font-size:11px; background:#CCCCCC; padding:2px 0 4px 0;text-align:center;'><a target='_blank' class='waturl' href='http://www.wat.tv/video/vive-om-champion-2010-2o4sj_2g4rd_.html'><strong></strong></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonymontana.fr/2310/joharno-fete-le-titre-de-lom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passage de Lucie Lebrun (lussi) à la Nouvelle Star : American Boy et Crying Blood</title>
		<link>http://www.tonymontana.fr/2006/passage-de-lucie-lebrun-lussi-a-la-nouvelle-star-american-boy/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=passage-de-lucie-lebrun-lussi-a-la-nouvelle-star-american-boy</link>
		<comments>http://www.tonymontana.fr/2006/passage-de-lucie-lebrun-lussi-a-la-nouvelle-star-american-boy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent198</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Musique]]></category>
		<category><![CDATA[Télé]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[american boy]]></category>
		<category><![CDATA[crying blood]]></category>
		<category><![CDATA[estelle]]></category>
		<category><![CDATA[lucie lebrun]]></category>
		<category><![CDATA[lussi]]></category>
		<category><![CDATA[mypollux]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle star]]></category>
		<category><![CDATA[vv brown]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonymontana.fr/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[Lucie Lebrun surnommé lussi a réussi son audition à La Nouvelle Star&#8230; Découvrez son talent sur : Estelle &#8211; American Boy Feat. Kanye West V V Brown &#8211; Crying Blood [flashvideo file="http://serveurtonymontana.free.fr/lussilebrun.flv" image="http://lh6.ggpht.com/_Bx6-j-JB5CE/S5jA_LQdRnI/AAAAAAAABOk/aK8YVQqrgHA/s400/lucielebrun-lussi.jpg" /]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lh6.ggpht.com/_Bx6-j-JB5CE/S5jA_LQdRnI/AAAAAAAABOk/aK8YVQqrgHA/s288/lucielebrun-lussi.jpg" alt="lucie lebrun lussi" /></p>
<p>Lucie Lebrun surnommé lussi a réussi son audition à La Nouvelle Star&#8230; Découvrez son talent sur :<br />
Estelle &#8211; American Boy Feat. Kanye West<br />
V V Brown &#8211; Crying Blood</p>
<p>[flashvideo file="http://serveurtonymontana.free.fr/lussilebrun.flv" image="http://lh6.ggpht.com/_Bx6-j-JB5CE/S5jA_LQdRnI/AAAAAAAABOk/aK8YVQqrgHA/s400/lucielebrun-lussi.jpg" /]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonymontana.fr/2006/passage-de-lucie-lebrun-lussi-a-la-nouvelle-star-american-boy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Céromonie des Oscars : Démineurs pulvérise Avatar</title>
		<link>http://www.tonymontana.fr/1984/ceromonie-des-oscars-demineurs-pulverise-avatar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ceromonie-des-oscars-demineurs-pulverise-avatar</link>
		<comments>http://www.tonymontana.fr/1984/ceromonie-des-oscars-demineurs-pulverise-avatar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 10:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent198</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Télé]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[avatars]]></category>
		<category><![CDATA[cérémonie]]></category>
		<category><![CDATA[démineurs]]></category>
		<category><![CDATA[oscars]]></category>
		<category><![CDATA[palmarès]]></category>
		<category><![CDATA[sandra bullock]]></category>
		<category><![CDATA[the hurt locker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonymontana.fr/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[«Démineurs» a mis K.O. «Avatar», dimanche soir aux Oscars, en remportant six statuettes, dont l&#8217;une historique pour la cinéaste Kathryn Bigelow. Jeff Bridges et Sandra Bullock ont été sacrés meilleurs acteurs et un film français a empoché le trophée du court métrage animé. Le palmarès : Meilleur film &#8211; Démineurs Meilleur acteur &#8211; Jeff Bridges,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lh6.ggpht.com/_Bx6-j-JB5CE/S5TJvTmIDhI/AAAAAAAABF8/FE-BVI8bocc/s288/demineurs.JPG" alt="demineurs" /></p>
<p>«Démineurs» a mis K.O. «Avatar», dimanche soir aux Oscars, en remportant six statuettes, dont l&#8217;une historique pour la cinéaste Kathryn Bigelow. Jeff Bridges et Sandra Bullock ont été sacrés meilleurs acteurs et un film français a empoché le trophée du court métrage animé.</p>
<p><strong>Le palmarès : </strong></p>
<p>Meilleur film &#8211; Démineurs</p>
<p>Meilleur acteur &#8211; Jeff Bridges, Crazy heart</p>
<p>Meilleure actrice &#8211; Sandra Bullock, The blind side</p>
<p>Meilleur acteur dans un second rôle &#8211; Christoph Waltz, Inglourious basterds</p>
<p>Meilleure actrice dans un second rôle &#8211; Mo&#8217;Nique, Precious</p>
<p>Meilleur réalisateur &#8211; Kathryn Bigelow, Démineurs</p>
<p>Meilleur scénario original &#8211; Démineurs</p>
<p>Meilleure adaptation &#8211; Precious</p>
<p>Meilleur film en langue étrangère &#8211; Dans ses yeux (Argentine)</p>
<p>Meilleur film d&#8217;animation &#8211; Là-haut</p>
<p>Meilleur documentaire &#8211; The Cove, la baie de la honte</p>
<p>Meilleure musique originale &#8211; Michael Giacchino, Là-haut</p>
<p>Meilleure chanson &#8211; Ryan Bingham et T Bone Burnett, The weary kind pour Crazy heart</p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ryBjKSYlPoE&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ryBjKSYlPoE&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vPjIJQkOz3w&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/vPjIJQkOz3w&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/iN5x9NW_YBQ&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/iN5x9NW_YBQ&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonymontana.fr/1984/ceromonie-des-oscars-demineurs-pulverise-avatar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podcast n° 3 : Playlist Fevrier 2010</title>
		<link>http://www.tonymontana.fr/1921/podcast-n%c2%b0-3-playlist-fevrier-2010/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=podcast-n%25c2%25b0-3-playlist-fevrier-2010</link>
		<comments>http://www.tonymontana.fr/1921/podcast-n%c2%b0-3-playlist-fevrier-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 21:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent198</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[alors on danse]]></category>
		<category><![CDATA[Dj]]></category>
		<category><![CDATA[FEVRIER]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[mix]]></category>
		<category><![CDATA[set]]></category>
		<category><![CDATA[stromae]]></category>
		<category><![CDATA[tonymontana.fr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonymontana.fr/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[Playlist Fevrier 2010 : 1. Chris decay &#8211; No more Hate (Original Mix) 2. Libex LRM &#8211; Liftered (Originalmix) 3. Dabruck and Klein ft. Michael Feiner &#8211; The Feeling 4. Derneath ft. Amanda Wilson &#8211; My Skin (Lissat Voltaxx Remix) 5. JamX Beam and Vace &#8211; Shout 6. Phase Scarlet &#8211; Tik Tok 7. Jessie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lh5.ggpht.com/_Bx6-j-JB5CE/S4F4kBeL3CI/AAAAAAAAAj0/bEeBTPFIEOA/s288/David_Guetta.jpg" alt="david guetta" /></p>
<p>Playlist Fevrier 2010 :</p>
<p>1. Chris decay &#8211; No more Hate (Original Mix)<br />
2. Libex LRM &#8211; Liftered (Originalmix)<br />
3. Dabruck and Klein ft. Michael Feiner &#8211; The Feeling<br />
4. Derneath ft. Amanda Wilson &#8211; My Skin (Lissat Voltaxx Remix)<br />
5. JamX Beam and Vace &#8211; Shout<br />
6. Phase Scarlet &#8211; Tik Tok<br />
7. Jessie Pitt and Bobby Savage &#8211; Keep it on D-Floor<br />
8. Pulsedriver &#8211; Superstar<br />
9. Silver Screen and Lononbeat &#8211; Ive been thinking about You<br />
10.Spencer and Hill vs. Dave Darell &#8211; It´s a Smash<br />
11.Stromae &#8211; Alors on Danse<br />
12. Mighty Fools &#8211; Hoo Haa (Blatta Inesha Remix)<br />
13. Freddy Marquez &#8211; Are You gonna go my Way 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonymontana.fr/1921/podcast-n%c2%b0-3-playlist-fevrier-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JO Vancouver : Cérémonie d&#8217;ouverture en mémoire de Kumaritashvili</title>
		<link>http://www.tonymontana.fr/1708/jo-vancouver-ceremonie-douverture-en-memoire-de-kumaritashvili/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jo-vancouver-ceremonie-douverture-en-memoire-de-kumaritashvili</link>
		<comments>http://www.tonymontana.fr/1708/jo-vancouver-ceremonie-douverture-en-memoire-de-kumaritashvili/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 10:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent198</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[cérémonie d'ouverture]]></category>
		<category><![CDATA[jo]]></category>
		<category><![CDATA[Kumaritashvili]]></category>
		<category><![CDATA[vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Wayne Gretzky]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonymontana.fr/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[Le coup d&#8217;envoi des XXIe Jeux olympiques d&#8217;hiver de Vancouver a été donné vendredi avec la cérémonie d&#8217;ouverture et le défilé des athlètes. C&#8217;est à la légende du hockey canadien Wayne Gretzky qu&#8217;est revenu l&#8217;honneur d&#8217;assurer le dernier relais de la flamme, avant d&#8217;allumer la traditionnelle vasque qui brûlera pendant toute la quinzaine. Cette cérémonie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lh5.ggpht.com/_Bx6-j-JB5CE/S3Z3yYHZwTI/AAAAAAAAADA/bxfsO4trAAU/s288/jovancouver.jpg" alt="jo vancouver" /></p>
<p>Le coup d&#8217;envoi des XXIe Jeux olympiques d&#8217;hiver de Vancouver a été donné vendredi avec la cérémonie d&#8217;ouverture et le défilé des athlètes. C&#8217;est à la légende du hockey canadien Wayne Gretzky qu&#8217;est revenu l&#8217;honneur d&#8217;assurer le dernier relais de la flamme, avant d&#8217;allumer la traditionnelle vasque qui brûlera pendant toute la quinzaine.</p>
<p>Cette cérémonie a été dédiée à la mémoire du lugeur géorgien Nodar Kumaritashvili, décédé plus tôt dans la journée dans un accident à l&#8217;entraînement.</p>
<div><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.wat.tv/swf2/517849nIc0K113716777" width="470" height="312" id="wat_3716777"><param name="movie" value="http://www.wat.tv/swf2/517849nIc0K113716777" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed width="470" height="312" src="http://www.wat.tv/swf2/517849nIc0K113716777"  allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" />Veuillez installer Flash Player pour lire la vidéo</object></div>
<div class="watlinks" style="width:470px;font-size:11px; background:#CCCCCC; padding:2px 0 4px 0; text-align: center;"><a target="_blank" class="waturl" href="http://www.wat.tv/video/eurosport-jo-ceremonie-en-images-27nvt_1gaku_.html"><strong></strong></a><a href="http://www.wat.tv/guide/sport" class="waturl alttheme" title="Sport"></a><a href="http://www.wat.tv/guide/sport-autres" class="waturl altrubrique" title="Autres Sport"></a> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonymontana.fr/1708/jo-vancouver-ceremonie-douverture-en-memoire-de-kumaritashvili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Superbowl : Les Saints de la Nouvelle-Orléans remportent le titre</title>
		<link>http://www.tonymontana.fr/1664/superbowl-les-saints-de-la-nouvelle-orleans-remportent-le-titre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=superbowl-les-saints-de-la-nouvelle-orleans-remportent-le-titre</link>
		<comments>http://www.tonymontana.fr/1664/superbowl-les-saints-de-la-nouvelle-orleans-remportent-le-titre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent198</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[17]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[31]]></category>
		<category><![CDATA[44]]></category>
		<category><![CDATA[Colts]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights]]></category>
		<category><![CDATA[New Orleans]]></category>
		<category><![CDATA[Saints]]></category>
		<category><![CDATA[Saints vs Colts]]></category>
		<category><![CDATA[Saints vs Indianapolis]]></category>
