Buzz, People, Sexy, Humour, Musique, High-Tech, Sports
Article tagué jeux olympiques
Jo : Tableau récapitulatif des médailles Françaises
25/08/08
L’équipe de France a clôturé les Jeux Olympiques de Pékin avec un total de 40 médailles, dont 7 d’or, 16 d’argent et 17 de bronze.
Elle se place dans le top 10.
Un résultat que les Bleus n’avaient plus atteint depuis 1920. Si le bilan s’avère donc très satisfaisant dans son ensemble, le faible nombre de titres olympiques et les défaillances de plusieurs chefs de file de la délégation tricolore laissent quelques regrets.
| Or 7 Médailles | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
|---|---|---|---|
| BMX | Individuelle (F) | Anne-Caroline CHAUSSON | 35"976 |
| Escrime | Epée par équipes (H) | Fabrice JEANNET | |
| Jérôme JEANNET | |||
| Ulrich ROBEIRI | |||
| Sabre par équipes (H) | Julien PILLET | ||
| Boris SANSON | |||
| Nicolas LOPEZ | |||
| Handball | Hommes (H) | France | 28-23 |
| Lutte Gréco-romaine | 66 Kg (H) | Steeve GUENOT | |
| Natation | 100m nage libre (H) | Alain Bernard | 47 »21 |
| VTT | Cross-country (H) | Julien ABSALON | 1h55’59" |
| Argent 16 Médailles | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
| Athlétisme | 3000m steeple (H) | Maheidine MEKHISSI-BENABBAD | 8’10"49 |
| BMX | Individuelle (F) | Laetitia LECORGUILLE | 38"042 |
| Boxe | 57 Kg (H) | Khedafi DJELKHIR | |
| 60 Kg (H) | Daouda SOW | ||
| Canoë-kayak | Slalom kayak monoplace (H) | Fabien LEFEVRE | 173.300 |
| Cyclisme sur piste | Vitesse par équipes (H) | France | |
| Escrime | Epée (H) | Fabrice JEANNET | |
| Sabre (H) | Nicolas LOPEZ | ||
| Gymnastique | Saut de cheval (H) | Thomas BOUHAIL | 16.537 |
| Haltérophilie | 69 kg (H) | Vencelas DABAYA TIENTCHEU | 338.000 |
| Judo | 66 kg (H) | Benjamin DARBELET | |
| 63 kg (F) | Lucie DECOSSE | ||
| Natation | 50m nage libre (H) | Amaury Leveaux | 21 »45 |
| Relais 4x100m nage libre (H) | Amaury Leveaux | ||
| Fabien Gilot | |||
| Frédérick Bousquet | |||
| Alain Bernard | |||
| VTT | Cross-country (H) | Jean-Christophe PERAUD | 1h57’06" |
| Voile | Planche à voile (H) | Julien BONTEMPS | 53.000 |
| Bronze 17 Médailles | |||
| Sport | Épreuve | Athlètes | Perf. |
| Aviron | Quatre sans barreur (H) | Germain CHARDIN | 6’09"31 |
| Julien DESPRES | |||
| Benjamin RONDEAU | |||
| Dorian MORTELETTE | |||
| Quatre de couple (H) | Julien BAHAIN | 5’44"34 | |
| Pierre-Jean PELTIER | |||
| Cédric BERREST | |||
| Jonathan COEFFIC | |||
| Boxe | 64 Kg (H) | Alexis VASTINE | |
| Canoë-kayak | 500m kayak biplace (F) | Marie DELATTRE | 1’42"128 |
| Anne-Laure VIARD | |||
| Cyclisme sur piste | Vitesse individuelle (H) | Mickael BOURGAIN | |
| Gymnastique | Concours général (H) | Benoit CARANOBE | 91.925 |
| Judo | + 100 kg (H) | Teddy RINER | |
| 78 kg (F) | Stéphanie POSSAMAI | ||
| Lutte Gréco-romaine | 74 Kg (H) | Christophe GUENOT | |
| Natation | 50m nage libre (H) | Alain Bernard | 21 »49 |
| 100m brasse (H) | Hugues Duboscq | 59 »37 | |
| 200m brasse (H) | Hugues Duboscq | 2’08 »94 | |
| Taekwondo | - 67 Kg (F) | Gwladys EPANGUE | |
| Tir | Plateaux, skeet olympique (H) | Anthony TERRAS | 144.000 |
| Tir à l’arc | Epreuve par équipes (F) | Virginie ARNOLD | 202.000 |
| Sophie DODEMONT | |||
| Bérengère SCHUH | |||
| Voile | Finn (M) | Guillaume FLORENT | 58.000 |
| 470 (H) | Nicolas CHARBONNIER | 78.000 | |
[flv:http://serveurtonymontana.free.fr/jomedaillesfrance.flv http://serveurtonymontana.free.fr/lecteurvideo.jpg 480 360]
Tableau final des Nations
| Rang | Pays | Or | Argent | Bronze | Total médailles |
| 1 | Chine | 51 | 21 | 28 | 100 |
| 2 | Etats-Unis | 36 | 38 | 36 | 110 |
| 3 | Russie | 23 | 21 | 28 | 72 |
| 4 | Grande-bretagne | 19 | 13 | 15 | 47 |
| 5 | Allemagne | 16 | 10 | 15 | 41 |
| 6 | Australie | 14 | 15 | 17 | 46 |
| 7 | Corée du Sud | 13 | 10 | 8 | 31 |
| 8 | Japon | 9 | 6 | 10 | 25 |
| 9 | Italie | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 10 | France | 7 | 16 | 17 | 40 |
| 11 | Ukraine | 7 | 5 | 15 | 27 |
| 12 | Pays Bas |
7 | 5 | 4 | 16 |
| 13 | Jamaïque | 6 | 3 | 2 | 11 |
| 14 | Espagne | 5 | 10 | 3 | 18 |
| 15 | Kenya | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 16 | Belarus | 4 | 5 | 10 | 19 |
| 17 | Roumanie | 4 | 1 | 3 | 8 |
| 18 | Ethiopie | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 19 | Canada | 3 | 9 | 6 | 18 |
| 20 | Pologne | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 21 | Hongrie | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 22 | Norvège | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 23 | Brésil | 3 | 4 | 8 | 15 |
| 24 | Rép. Tchèque | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 25 | Slovaquie | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 26 | Nouvelle-Zélande | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 27 | Géorgie | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 28 | Cuba | 2 | 11 | 11 | 9 |
| 29 | Kazakhstan | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 30 | Danemark | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 31 | Mongolie | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 32 | Thaïlande | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 33 | Corée du Nord | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 34 | Argentine | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 35 | Suisse | 2 | 0 | 4 | 6 |
| 36 | Mexique | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 37 | Turquie | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 38 | Zimbabwe | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 39 | Azerbaïdjan | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 40 | Ouzbekistan | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 41 | Slovénie | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 42 | Bulgarie | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 43 | Indonésie | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 44 | Finlande | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 45 | Lettonie | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | Belgique | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 47 | Estonie | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 48 | Portugal | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 49 | Rép. Dominicaine | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 50 | Inde | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 51 | Iran | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 52 | Bahrein | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | Cameroun | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 54 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Tunisie | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Suéde | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 57 | Croatie | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 58 | Lituanie | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 59 | Grece | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 60 | Trinidad et Tobago | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 61 | Nigéria | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 62 | Autriche | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 63 | Irlande | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 64 | Serbie | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 65 | Algérie | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 66 | Bahamas | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 67 | Colombie | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 68 | Kirghizistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 69 | Maroc | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 70 | Tadjikistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 71 | Afrique du Sud | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 72 | Chili | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 73 | Equateur | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 74 | Islande | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 75 | Malaisie | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 76 | Singapour | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | Soudan | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 78 | Viet-nam | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | Arménie | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 80 | Taïwan | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 81 | Afghanistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82 | Egypte | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 83 | Ile Maurice | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | Israël | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | Moldavie | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | Togo | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 87 | Venezuela | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jo : Football : L’argentine conserve son titre
23/08/08
L’Argentine a réussi le doublé olympique en s’imposant samedi face au Nigeria (1-0, but de Di Maria), quatre ans après avoir conquis l’or à Athènes. Les acteurs de la finale ont souffert de la chaleur écrasante en plein midi pékinois et la qualité des débats s’en est ressentie. C’est le quatrième doublé de l’histoire.
Une première dans l’histoire du football : 2 pauses ont été rajoutées 30e minute et 70e minute à cause de la chaleur, 41° degrés par moment.
[flv:http://serveurtonymontana.free.fr/joargentinenigeria.flv http://serveurtonymontana.free.fr/lecteurvideo.jpg 480 360]
Jo : Bmx : Anne-Caroline Chausson en Or et Le Corguillé en Argent
23/08/08
Exceptionnel! Anne-Caroline Chausson et Laëtitia Le Corguillé ont réussi le doublé lors de la finale olympique du BMX vendredi matin à Pékin. Chausson, grande favorite, apporte à la délégation française sa cinquième médaille d’or tandis que Le Corguillé a décroché l’argent grâce à la chute de la Britannique Shanaze Reade dans le dernier virage.
source : sports.fr
[flv:http://serveurtonymontana.free.fr/jobmxchausson.flv http://serveurtonymontana.free.fr/lecteurvideo.jpg 480 360]
Dalai Hernandez et les Bonze qui Beat : Bonze to be alive
22/08/08
Découvrez le dernier tube de Dalaï Hernandez et les Bonze qui Beat « Bonze to be alive ».
En cadeau bonus, le porte clé langue de bois du CIO.
[flv:http://serveurtonymontana.free.fr/bonzetobealive.flv http://serveurtonymontana.free.fr/lecteurvideo.jpg 480 360]
Jeux olympiques : Avec nos athlètes pour l’amour des Jeux
24/07/08
A 14 jours du début des JO, laissez votre message d’encouragement et tentez de gagner un séjour avec les médaillés. Avec nos athlètes pour l’amour des jeux !


