<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TonyMontana.fr &#187; Ligue1</title>
	<atom:link href="http://www.tonymontana.fr/tag/ligue1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tonymontana.fr</link>
	<description>Buzz, People, Sexy, Humour, Musique, High-Tech, Sports</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 10:06:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La prochaine saison de Ligue 1 déjà vue par 20minutes.fr</title>
		<link>http://www.tonymontana.fr/1204/la-prochaine-saison-de-ligue-1-deja-vue-par-20minutes-fr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-prochaine-saison-de-ligue-1-deja-vue-par-20minutes-fr</link>
		<comments>http://www.tonymontana.fr/1204/la-prochaine-saison-de-ligue-1-deja-vue-par-20minutes-fr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 09:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent198</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[20minutes.fr]]></category>
		<category><![CDATA[article]]></category>
		<category><![CDATA[billet]]></category>
		<category><![CDATA[canal+]]></category>
		<category><![CDATA[ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue1]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[orange foot]]></category>
		<category><![CDATA[saison 2009 2010]]></category>
		<category><![CDATA[saison 2009/2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonymontana.fr/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Enorme article de 20minutes sur la saison de Ligue 1&#8230; FOOT &#8211; Economisez le prix d&#8217;un abonnement à Canal + ou Orange foot, 20minutes.fr a suivi pour vous tous les épisodes de la saison 2009/2010. Résumé anticipé des moments forts qui vous attendent&#8230; Première partie Août En août, Paris est désert et le PSG flambe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enorme article de 20minutes sur la saison de Ligue 1&#8230;</p>
<p><strong>FOOT &#8211; Economisez le prix d&#8217;un abonnement à Canal + ou Orange foot, 20minutes.fr a suivi pour vous tous les épisodes de la saison 2009/2010. Résumé anticipé des moments forts qui vous attendent&#8230;</strong></p>
<p><strong>Première partie</strong><br />
<strong><br />
Août</strong></p>
<p>En août, Paris est désert et le PSG flambe. Quatre matchs, quatre victoires, les Parisiens caracolent en tête. Sondage à l’appui, «L’Equipe» s’avance et titre «Le PSG champion: on prend les paris» après le 4-0 passé à Auxerre. Antoine Kombouaré trouve le moyen de se faire expulser. L’émotion sans doute. Grosse tuile pour Lyon, Lisandro Lopez se rompt les ligaments croisés le 29 août. Le 30, Gignac et Chamakh refusent de venir. Le 31 à 23h56, l’OL récupère Dindane à Lens. «Un choix réfléchi», assure Jean-Michel Aulas. Et puis, à 15 millions d’euros, c’est presque cadeau.</p>
<p><strong>Septembre</strong></p>
<p>Paris s’essouffle, Bordeaux ronronne, Lyon se remet tant bien que mal de son élimination en C1 par Anderlecht. A quelques jours de la rentrée scolaire, Aulas s’inquiète plutôt de la baisse de popularité de l’OL chez les 10-15 ans tandis qu’aux Guignols, la marionnette de Deschamps cartonne. A Marseille justement, Abriel fait mieux que remplacer Lucho Gonzalez. Elu joueur du mois, il est même appelé chez les Bleus pour le décisif Roumanie-France afin de remplacer Gourcuff suspendu. Une histoire de crachat sur un défenseur des Féroé. Pendant ce temps, Grenoble étonne. A grands coups de 0-0 ou 1-0, les Isérois squattent la 2e place. Antoine Kombouaré est expulsé.</p>
<p><strong>Octobre</strong></p>
<p>«Je réclame un Grenelle de l’arbitrage». Jean-Michel Aulas est colère, après les deux penaltys oubliés à son équipe face à Sochaux. Lyon se traîne à la 9e place, juste derrière Marseille, où Ben Harfa est déjà placé sur la liste des transferts pour le mercato d’hiver. «Avec Deschamps, nous n’avons pas la même philosophie de la vie», lâche l’ailier nietzschéen. Bordeaux reprend la tête du classement à un PSG qui anticipe d’un mois sa traditionnelle crise de novembre. Antoine Kombouaré est expulsé… deux fois. Victime d’un refroidissement, Gabriel Heinze est mis au repos pour OM-PSG.</p>
<p><strong>Novembre</strong></p>
<p>En novembre, les feuilles tombent et les entraîneurs aussi. Correa à Nancy, Montanier à Valenciennes et Girard à Montpellier prennent la porte. Bordeaux et Toulouse caracolent en tête. A Lyon, Jean-Michel Aulas parle «d’année de transition» après le 3-1 concédé contre Rennes. Petite consolation, Bafe Gomis a enfin marqué. Au PSG, la crise vire à la guerre des tranchées alors que l’équipe vient d’enchaîner six défaites. Robin Leproux débarqué, Sébastien Bazin pense à Pape Diouf. Charles Villeneuve déclare à «RMC» qu’il a un plan, mais c’est Bernard Laporte qui hérite du poste de président.</p>
<p><strong>Décembre</strong></p>
<p>Alors qu’il venait de prendre en main Montpellier, Luis Fernandez saute dans le premier avion pour Paris quand Laporte lui demande de remplacer Kombouaré «pour le bien de tous et surtout celui d’Antoine», plaide le nouveau président. Marseille revient fort mais compte quand même huit points de retard sur le trio constitué par Bordeaux, Toulouse et Rennes. Ben Arfa est prêté à Lens, 18e et relégable. Jean-Michel Aulas annonce que l’OL remportera l’Europa League. </p>
<p><strong>Deuxième partie</strong></p>
<p><strong>Janvier</strong></p>
<p>Du côté de Gerland, le lendemain du réveillon est à la gueule de bois. Aruna Dindane (0 but en 11 matchs) prêté à Boulogne, la cellule recrutement s&#8217;active et fait du charme à Marouane Chamakh qui ne décroche plus son téléphone. Lisandro Lopez, toujours convalescent, décide lui de rester se reposer en Argentine. La défense ne va pas non plus très bien. A la 4e minute de Lyon-PSG, la sortie kung fu de Greg Coupet fait perdre deux dents à Aly Cissokho. Puel annonce qu’il ne parlera plus à la presse. De retour au Parc avec Monaco, Guy Lacombe croise Jérôme Rothen en partance pour Blackburn. Avec un énigmatique sourire, le gaucher lui glisse: «La Taupe, c’était moi». Lacombe pète un banc sous les yeux du Prince Albert interloqué. Lors d’un superbe Bordeaux-OM, Brandao se réveille et claque un triplé. Devant les micros, Laurent Blanc mâchouille sa touillette et déclare: «Se qualifier pour l’Europa League serait un succès». </p>
<p><strong>Février</strong></p>
<p>Marseille régale et remonte au classement. C’est le moment choisi par Dassier pour virer José Anigo. Dans le Vélodrome, les banderoles en l&#8217;honneur d&#8217;Anigo fleurissent («Anigo, le bon sens en action»,  «Dassier, c&#8217;est toi le nigaud»). Deschamps se tait. 23e journée: Bellion transforme un pénalty litigieux à Rennes. Fred Antonetti évoque en conf’ de presse un complot anti-breton. «Même dans le sud, je n’ai jamais connu un tel ostracisme.» Le bar «Le Gwen ha du» de la rue Saint-Michel à Rennes, autrement appelée rue de la Soif, change de nom et devient «Chez Fredo».</p>
<p><strong>Mars</strong></p>
<p>C&#8217;est le printemps. Paris reverdit. Deux victoires et deux nuls en quatre matchs. 10e au classement, Fernandez rigole avec les journalistes en conférence d&#8217;après-match. Un lundi matin, 20minutes.fr titre: «Le double effet Luis cool». Cerise sur le gâteau: le PSG gagne la finale de sa Coupe de la Ligue face à Gueugnon. A Marseille, «La Provence» lâche une bombe: Diawara aurait été aperçu en compagnie de Sidney Govou au Fish, une célèbre boîte de nuit lyonnaise, et il appartiendrait au groupe Facebook «Didier Deschamps aime trop le gel». Les Girondins, toujours leaders, rigolent et s&#8217;appuient sur un Gourcuff qui a musclé son jeu. Tacles, engueulades avec l&#8217;arbitre, métaphores sur les goélands de Lorient&#8230; Le nouveau Cantona est-il né?</p>
<p><strong>Avril</strong></p>
<p>Après le 4-0 infligé par Bordeaux à domicile, le PSG est 17e. «Le syndrome du Parc n’est pas mort», titre «L’Equipe». Luis Fernandez est débarqué le lundi soir et Laporte propose que Makelele soit désigné entraîneur-joueur. Le samedi suivant à Geoffroy-Guichard, Monsieur Claude, en costume Armani, se place d’entrée sur le banc et titularise le trident de plomb: Bourillon-Chantôme-Clément. Saint-Etienne gagne 2-1 dans les arrêts de jeu. La bataille pour le titre est plus haletante que jamais. L&#8217;OM et Bordeaux sont à 1 point.</p>
<p><strong>Mai</strong></p>
<p>Pendant ce temps-là à Hambourg, la finale de l’Europa League oppose Lyon aux surprenants Ukrainiens du Metalist Kharkov. A 5-5, lors de la séance de tirs aux buts, Hugo Lloris plonge du bon côté mais ne fait qu&#8217;effleurer le ballon. Titillé par un Christian Jeanpierre décidément taquin, Coupet finit par balancer sur «Telefoot»: «Oui je pense que je l&#8217;aurais arrêté». Aulas préfère évoquer le dynamisme du foot ukrainien. </p>
<p>Mais tout le monde s&#8217;en fout, car le championnat est encore plus serré que la saison dernière. Toulouse, bien placé dans le rush final, perd ses 5 derniers matchs et a du mal à se consoler avec la finale de la Coupe de France perdue face à Rodez.</p>
<p>Pour le titre, tout se joue sur la dernière journée. Marseille n&#8217;arrive pas à se dépatouiller du jeu grenoblois. 0-0. A Lens, Hatem Ben Arfa, prêté par Marseille, marche pendant 80 minutes avant de rater une passe en retrait qui profite à Chamakh. 0-1, Bordeaux est à nouveau champion. Alain Juppé propose à Pascal Obispo d’écrire une chanson en l’honnneur des Girondins.</p>
<p>Après la victoire de Montpellier au Parc, le PSG termine 18e. Cette fois-ci, c’est l’ascenseur pour l’échafaud. Coup de théâtre: fin juin, la DNCG décide la rétrogradation de Boulogne. Cette décision administrative sauve Paris. A Boulogne-sur-Mer, les supporters déploient non sans humour la banderole: «Consanguins, chômeurs et maintenant cocus, bienvenue chez les Ch&#8217;tis!»</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonymontana.fr/1204/la-prochaine-saison-de-ligue-1-deja-vue-par-20minutes-fr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1 : 20ème Journée : Auxerre 0 &#8211; Om 2</title>
		<link>http://www.tonymontana.fr/1054/ligue-1-20eme-journee-auxerre-0-om-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ligue-1-20eme-journee-auxerre-0-om-2</link>
		<comments>http://www.tonymontana.fr/1054/ligue-1-20eme-journee-auxerre-0-om-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 11:40:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent198</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[20ème journée]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Arfa]]></category>
		<category><![CDATA[buts]]></category>
		<category><![CDATA[cheyrou]]></category>
		<category><![CDATA[koné]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue1]]></category>
		<category><![CDATA[niang]]></category>
		<category><![CDATA[olympique de marseille]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[résumé]]></category>
		<category><![CDATA[Samassa]]></category>
		<category><![CDATA[valbuena]]></category>
		<category><![CDATA[zenden]]></category>
		<category><![CDATA[ziani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonymontana.fr/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Résumé Auxerre-Marseille et colère de Pape Diouf sur les conditions déplorables du terrain. [flv:http://serveurtonymontana.free.fr/resumeauxerre-om.flv http://serveurtonymontana.free.fr/lecteurvideo.jpg 480 360]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Résumé Auxerre-Marseille et colère de Pape Diouf sur les conditions déplorables du terrain.</p>
<p>[flv:http://serveurtonymontana.free.fr/resumeauxerre-om.flv http://serveurtonymontana.free.fr/lecteurvideo.jpg 480 360]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonymontana.fr/1054/ligue-1-20eme-journee-auxerre-0-om-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1 : 17ème Journée : Om 2 &#8211; Nice 1</title>
		<link>http://www.tonymontana.fr/984/ligue-1-17eme-journee-om-2-nice-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ligue-1-17eme-journee-om-2-nice-1</link>
		<comments>http://www.tonymontana.fr/984/ligue-1-17eme-journee-om-2-nice-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 08:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent198</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[17ème journée]]></category>
		<category><![CDATA[bamogo]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Arfa]]></category>
		<category><![CDATA[buts]]></category>
		<category><![CDATA[cheyrou]]></category>
		<category><![CDATA[csc]]></category>
		<category><![CDATA[echouafni]]></category>
		<category><![CDATA[koné]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue1]]></category>
		<category><![CDATA[niang]]></category>
		<category><![CDATA[olympique de marseille]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[penalty]]></category>
		<category><![CDATA[résumé]]></category>
		<category><![CDATA[zenden]]></category>
		<category><![CDATA[ziani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonymontana.fr/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[Résumé du match. [flv:http://serveurtonymontana.free.fr/omnice2-1.mp4 http://serveurtonymontana.free.fr/lecteurvideo.jpg 480 360]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Résumé du match.</p>
<p>[flv:http://serveurtonymontana.free.fr/omnice2-1.mp4 http://serveurtonymontana.free.fr/lecteurvideo.jpg 480 360]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonymontana.fr/984/ligue-1-17eme-journee-om-2-nice-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://serveurtonymontana.free.fr/omnice2-1.mp4" length="3354016" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1 : 16ème Journée : Toulouse 0 &#8211; Om 0</title>
		<link>http://www.tonymontana.fr/982/ligue-1-16eme-journee-toulouse-0-om-0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ligue-1-16eme-journee-toulouse-0-om-0</link>
		<comments>http://www.tonymontana.fr/982/ligue-1-16eme-journee-toulouse-0-om-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 21:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent198</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[16ème journée]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Arfa]]></category>
		<category><![CDATA[buts]]></category>
		<category><![CDATA[cheyrou]]></category>
		<category><![CDATA[koné]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue1]]></category>
		<category><![CDATA[niang]]></category>
		<category><![CDATA[olympique de marseille]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[résumé]]></category>
		<category><![CDATA[zenden]]></category>
		<category><![CDATA[ziani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonymontana.fr/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Résumé du match. [flv:http://serveurtonymontana.free.fr/tfc-om.flv http://serveurtonymontana.free.fr/lecteurvideo.jpg 480 360]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Résumé du match.</p>
<p>[flv:http://serveurtonymontana.free.fr/tfc-om.flv http://serveurtonymontana.free.fr/lecteurvideo.jpg 480 360]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonymontana.fr/982/ligue-1-16eme-journee-toulouse-0-om-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1 : 15ème Journée : Om 2 &#8211; Lille 2</title>
		<link>http://www.tonymontana.fr/944/ligue-1-15eme-journee-om-2-lille-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ligue-1-15eme-journee-om-2-lille-2</link>
		<comments>http://www.tonymontana.fr/944/ligue-1-15eme-journee-om-2-lille-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 11:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent198</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[15ème journée]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Arfa]]></category>
		<category><![CDATA[buts]]></category>
		<category><![CDATA[cheyrou]]></category>
		<category><![CDATA[koné]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue1]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Bastos]]></category>
		<category><![CDATA[niang]]></category>
		<category><![CDATA[olympique de marseille]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[Rami]]></category>
		<category><![CDATA[résumé]]></category>
		<category><![CDATA[Samassa]]></category>
		<category><![CDATA[zenden]]></category>
		<category><![CDATA[ziani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonymontana.fr/?p=944</guid>
		<description><![CDATA[Résumé du match. [flv:http://serveurtonymontana.free.fr/omlille2-2.flv http://serveurtonymontana.free.fr/lecteurvideo.jpg 480 360]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Résumé du match.</p>
<p>[flv:http://serveurtonymontana.free.fr/omlille2-2.flv http://serveurtonymontana.free.fr/lecteurvideo.jpg 480 360]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonymontana.fr/944/ligue-1-15eme-journee-om-2-lille-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1 : 14ème Journée : Om 2 &#8211; Lorient 3</title>
		<link>http://www.tonymontana.fr/925/ligue-1-14eme-journee-om-2-lorient-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ligue-1-14eme-journee-om-2-lorient-3</link>
		<comments>http://www.tonymontana.fr/925/ligue-1-14eme-journee-om-2-lorient-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 12:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent198</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[14ème journée]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Arfa]]></category>
		<category><![CDATA[buts]]></category>
		<category><![CDATA[cheyrou]]></category>
		<category><![CDATA[koné]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue1]]></category>
		<category><![CDATA[niang]]></category>
		<category><![CDATA[olympique de marseille]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[résumé]]></category>
		<category><![CDATA[ziani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonymontana.fr/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Résumé du match. [flv:http://serveurtonymontana.free.fr/om-lorient3-2.flv http://serveurtonymontana.free.fr/lecteurvideo.jpg 480 360]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Résumé du match.</p>
<p>[flv:http://serveurtonymontana.free.fr/om-lorient3-2.flv http://serveurtonymontana.free.fr/lecteurvideo.jpg 480 360]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonymontana.fr/925/ligue-1-14eme-journee-om-2-lorient-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1 : 13ème Journée : Grenoble 0 &#8211; Om 3</title>
		<link>http://www.tonymontana.fr/914/ligue-1-13eme-journee-grenoble-0-om-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ligue-1-13eme-journee-grenoble-0-om-3</link>
		<comments>http://www.tonymontana.fr/914/ligue-1-13eme-journee-grenoble-0-om-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 09:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent198</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[13ème journée]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Arfa]]></category>
		<category><![CDATA[buts]]></category>
		<category><![CDATA[cheyrou]]></category>
		<category><![CDATA[grenoble]]></category>
		<category><![CDATA[koné]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue1]]></category>
		<category><![CDATA[résumé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonymontana.fr/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Résumé du match. [flv:http://serveurtonymontana.free.fr/grenoble-marseille.flv http://serveurtonymontana.free.fr/lecteurvideo.jpg 480 360]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Résumé du match.</p>
<p>[flv:http://serveurtonymontana.free.fr/grenoble-marseille.flv http://serveurtonymontana.free.fr/lecteurvideo.jpg 480 360]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonymontana.fr/914/ligue-1-13eme-journee-grenoble-0-om-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1 : 12ème Journée : Om 3 &#8211; St Etienne 1</title>
		<link>http://www.tonymontana.fr/889/ligue-1-12eme-journee-om-3-st-etienne-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ligue-1-12eme-journee-om-3-st-etienne-1</link>
		<comments>http://www.tonymontana.fr/889/ligue-1-12eme-journee-om-3-st-etienne-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 19:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent198</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[12ème journée]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Arfa]]></category>
		<category><![CDATA[buts]]></category>
		<category><![CDATA[cheyrou]]></category>
		<category><![CDATA[Gomis]]></category>
		<category><![CDATA[koné]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue1]]></category>
		<category><![CDATA[résumé]]></category>
		<category><![CDATA[st etienne]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonymontana.fr/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Résumé du match. [flv:http://serveurtonymontana.free.fr/om-stetienne.flv http://serveurtonymontana.free.fr/lecteurvideo.jpg 480 360]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Résumé du match.</p>
<p>[flv:http://serveurtonymontana.free.fr/om-stetienne.flv http://serveurtonymontana.free.fr/lecteurvideo.jpg 480 360]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonymontana.fr/889/ligue-1-12eme-journee-om-3-st-etienne-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1 : 11ème Journée : Nantes 1 &#8211; Om 1</title>
		<link>http://www.tonymontana.fr/879/ligue-1-11eme-journee-nantes-1-om-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ligue-1-11eme-journee-nantes-1-om-1</link>
		<comments>http://www.tonymontana.fr/879/ligue-1-11eme-journee-nantes-1-om-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 20:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent198</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[11ème journée]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Arfa]]></category>
		<category><![CDATA[buts]]></category>
		<category><![CDATA[koné]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue1]]></category>
		<category><![CDATA[mareval]]></category>
		<category><![CDATA[résumé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonymontana.fr/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Résumé du match. [flv:http://serveurtonymontana.free.fr/nantes-om.flv http://serveurtonymontana.free.fr/lecteurvideo.jpg 480 360]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Résumé du match.</p>
<p>[flv:http://serveurtonymontana.free.fr/nantes-om.flv http://serveurtonymontana.free.fr/lecteurvideo.jpg 480 360]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonymontana.fr/879/ligue-1-11eme-journee-nantes-1-om-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1 : 10ème Journée : Om 2 &#8211; Psg 4</title>
		<link>http://www.tonymontana.fr/869/ligue-1-10eme-journee-om-2-psg-4/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ligue-1-10eme-journee-om-2-psg-4</link>
		<comments>http://www.tonymontana.fr/869/ligue-1-10eme-journee-om-2-psg-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 08:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent198</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[10ème journée]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Arfa]]></category>
		<category><![CDATA[buts]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue1]]></category>
		<category><![CDATA[niang]]></category>
		<category><![CDATA[résumé]]></category>
		<category><![CDATA[valbuena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonymontana.fr/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Résumé des buts entre Psg et l’Om. [flv:http://serveurtonymontana.free.fr/om-psg.flv http://serveurtonymontana.free.fr/lecteurvideo.jpg 480 360]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Résumé des buts entre Psg et l’Om.</p>
<p>[flv:http://serveurtonymontana.free.fr/om-psg.flv http://serveurtonymontana.free.fr/lecteurvideo.jpg 480 360]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonymontana.fr/869/ligue-1-10eme-journee-om-2-psg-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1 : 9ème Journée : Valenciennes 1 &#8211; Om 3</title>
		<link>http://www.tonymontana.fr/847/ligue-1-9eme-journee-valenciennes-1-om-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ligue-1-9eme-journee-valenciennes-1-om-3</link>
		<comments>http://www.tonymontana.fr/847/ligue-1-9eme-journee-valenciennes-1-om-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 15:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent198</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[9 ème journée]]></category>
		<category><![CDATA[Ben Arfa]]></category>
		<category><![CDATA[buts]]></category>
		<category><![CDATA[kaboré]]></category>
		<category><![CDATA[koné]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue1]]></category>
		<category><![CDATA[résumé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonymontana.fr/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Résumé des buts entre va et l&#8217;Om. [flv:http://serveurtonymontana.free.fr/va-om.flv http://serveurtonymontana.free.fr/lecteurvideo.jpg 480 360]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Résumé des buts entre va et l&#8217;Om.</p>
<p>[flv:http://serveurtonymontana.free.fr/va-om.flv http://serveurtonymontana.free.fr/lecteurvideo.jpg 480 360]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonymontana.fr/847/ligue-1-9eme-journee-valenciennes-1-om-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ligue 1 : Bordeaux 1 &#8211; Om 1 : Résumé et réactions</title>
		<link>http://www.tonymontana.fr/797/ligue-1-bordeaux-1-om-1-resume-et-reactions/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ligue-1-bordeaux-1-om-1-resume-et-reactions</link>
		<comments>http://www.tonymontana.fr/797/ligue-1-bordeaux-1-om-1-resume-et-reactions/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 12:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent198</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[but]]></category>
		<category><![CDATA[buts]]></category>
		<category><![CDATA[chamakh]]></category>
		<category><![CDATA[foot]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[gerets]]></category>
		<category><![CDATA[koné]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue1]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[stade vélodrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonymontana.fr/?p=797</guid>
