<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TonyMontana.fr &#187; monde</title>
	<atom:link href="http://www.tonymontana.fr/tag/monde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tonymontana.fr</link>
	<description>Buzz, People, Sexy, Humour, Musique, High-Tech, Sports</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 10:06:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Surf de la plus grande vague du monde</title>
		<link>http://www.tonymontana.fr/3025/surf-de-la-plus-grande-vague-du-monde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=surf-de-la-plus-grande-vague-du-monde</link>
		<comments>http://www.tonymontana.fr/3025/surf-de-la-plus-grande-vague-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 10:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent198</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Garrett McNamara]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Praia do Norte]]></category>
		<category><![CDATA[sea]]></category>
		<category><![CDATA[vague]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonymontana.fr/?p=3025</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tonymontana.fr/3025/surf-de-la-plus-grande-vague-du-monde/"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/-pZnXhO2eVeY/Trz4DseGD8I/AAAAAAAADHg/WeZ0iLhwPbE/s800/21.jpg" alt="vague wave" /></a></p>
<p><span id="more-3025"></span></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonymontana.fr/3025/surf-de-la-plus-grande-vague-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://serveurtonymontana.free.fr/vague.flv" length="13465861" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Carlsberg &#8211; Surement la meilleure pub du monde</title>
		<link>http://www.tonymontana.fr/2460/carlsberg-surement-la-meilleure-pub-du-monde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=carlsberg-surement-la-meilleure-pub-du-monde</link>
		<comments>http://www.tonymontana.fr/2460/carlsberg-surement-la-meilleure-pub-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 16:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent198</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pub]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[best]]></category>
		<category><![CDATA[Carlsberg]]></category>
		<category><![CDATA[meilleure pub]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[world]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonymontana.fr/?p=2460</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tonymontana.fr/2460/carlsberg-surement-la-meilleure-pub-du-monde/" target="_self"><img src="http://lh4.ggpht.com/_Bx6-j-JB5CE/TSX0KldQAvI/AAAAAAAAB-0/DfxqNmM8dD0/s400/carlsberg.jpg" alt="carlsberg" /></a></p>
<p><span id="more-2460"></span><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/f6R9lPYdU9I?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/f6R9lPYdU9I?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonymontana.fr/2460/carlsberg-surement-la-meilleure-pub-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Killian Martin : Le meilleur Skater Freestyler du Monde ?</title>
		<link>http://www.tonymontana.fr/2425/killian-martin-le-meilleur-skater-freestyler-du-monde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=killian-martin-le-meilleur-skater-freestyler-du-monde</link>
		<comments>http://www.tonymontana.fr/2425/killian-martin-le-meilleur-skater-freestyler-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 11:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent198</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Freestyler]]></category>
		<category><![CDATA[Killian Martin]]></category>
		<category><![CDATA[meilleur]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[Skater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonymontana.fr/?p=2425</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ceZ6onLHaa8?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ceZ6onLHaa8?fs=1&amp;hl=fr_FR&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonymontana.fr/2425/killian-martin-le-meilleur-skater-freestyler-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usain Bolt : Record du monde du 100m en 9,58</title>
		<link>http://www.tonymontana.fr/1226/usain-bolt-record-du-monde-du-100m-en-958/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=usain-bolt-record-du-monde-du-100m-en-958</link>
		<comments>http://www.tonymontana.fr/1226/usain-bolt-record-du-monde-du-100m-en-958/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 07:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent198</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[100m]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[usain bolt]]></category>
		<category><![CDATA[world record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonymontana.fr/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1R8slM2r9sU&#038;hl=fr&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1R8slM2r9sU&#038;hl=fr&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonymontana.fr/1226/usain-bolt-record-du-monde-du-100m-en-958/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mickael Phelps : L&#8217;homme qui valait 100 Millions de Dollars</title>
		<link>http://www.tonymontana.fr/657/mickael-phelps-lhomme-qui-valait-100-millions-de-dollars/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mickael-phelps-lhomme-qui-valait-100-millions-de-dollars</link>
		<comments>http://www.tonymontana.fr/657/mickael-phelps-lhomme-qui-valait-100-millions-de-dollars/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 14:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent198</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[100m papillon]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[200m 4 nages]]></category>
		<category><![CDATA[200m libre]]></category>
		<category><![CDATA[200m papillon]]></category>
		<category><![CDATA[400m 4 nages]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[8 médailles d'or]]></category>
		<category><![CDATA[jo]]></category>
		<category><![CDATA[médailles]]></category>
		<category><![CDATA[Medaille]]></category>
		<category><![CDATA[mickael]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[pékin]]></category>
		<category><![CDATA[phelps]]></category>
		<category><![CDATA[rétrospective]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[relais 4x100 4 nages]]></category>
		<category><![CDATA[relais 4x100m libre]]></category>
		<category><![CDATA[relais 4x200m libre]]></category>
		<category><![CDATA[retour]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonymontana.fr/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[La photo n&#8217;est pas forcément magnifique, mais elle est puissante. Sur la couverture du prochain numéro du magazine américain Sports Illustrated, Michael Phelps arbore ses 8 médailles d&#8217;or. Le nageur américain a battu ce week-end le record du plus grand nombre de médailles pour un sportif aux Jeux Olympiques, toutes disciplines confondues, en remportant chacune]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lh3.ggpht.com/tonymontanaphotos/SKvthPvDjMI/AAAAAAAAB1k/WoLCl_0hZjs/s400/mickaelphelps.jpg" alt="mickael phelps" /></p>
<p>La photo n&#8217;est pas forcément magnifique, mais elle est puissante. Sur la couverture du prochain numéro du magazine américain Sports Illustrated, Michael Phelps arbore ses 8 médailles d&#8217;or. Le nageur américain a battu ce week-end le record du plus grand nombre de médailles pour un sportif aux Jeux Olympiques, toutes disciplines confondues, en remportant chacune des compétitions auxquelles il a participé.</p>
<p>Le sportif, qui a déjà 14 médailles olympiques à son palmarès (il en a remporté six à Athènes en 2004), est déjà notamment l&#8217;objet d&#8217;une guerre d&#8217;enchères entre Speedo et Nike. Les deux marques souhaitent en effet en faire leur effigie.</p>
<p>Et ce n&#8217;est pas fini, car Phelps n&#8217;a pas l&#8217;intention de raccrocher son maillot, ou plutôt sa combinaison. Il compte bien participer aux JO de 2012 à Londres. « Il y a des temps que je veux battre avant de prendre ma retraite », a-t-il expliqué. Ses concurrents n&#8217;ont qu&#8217;à bien se tenir !</p>
<p>source : Ozap.com</p>
<p><strong>RETOUR SUR SON SUCCES : SES 8 MEDAILLES D&#8217;OR A PEKIN.</strong></p>
<p><strong>1ère médaille d&#8217;or : 400m 4 nages Record du Monde en 4min 03s 84</strong></p>
<p>[flv:http://serveurtonymontana.free.fr/mickaelphelps/1-phelps400m4nages.flv http://serveurtonymontana.free.fr/lecteurvideo.jpg 480 360]<br />
<strong><br />
2ème médaille d&#8217;or : relais 4×100 m libre Record du Monde en 3min 8s 24</strong></p>
<p>[flv:http://serveurtonymontana.free.fr/mickaelphelps/2-phelps400x100.flv http://serveurtonymontana.free.fr/lecteurvideo.jpg 480 360]<br />
<strong><br />
3ème médaille d&#8217;or : 200m libre Record du Monde en 1min 42s 96</strong></p>
<p>[flv:http://serveurtonymontana.free.fr/mickaelphelps/3-phelps200mnagelibre.flv http://serveurtonymontana.free.fr/lecteurvideo.jpg 480 360]</p>
<p><strong>4ème médaille d&#8217;or : 200m papillon Record du Monde en 1min 52s 03</strong></p>
<p>[flv:http://serveurtonymontana.free.fr/mickaelphelps/4-phelps200mpapillon.flv http://serveurtonymontana.free.fr/lecteurvideo.jpg 480 360]<br />
<strong><br />
5ème médaille d&#8217;or : relais 4×200 m libre Record du Monde en 6min 58s 56</strong></p>
<p>Vidéo non dispo</p>
<p><strong>6ème médaille d&#8217;or : 200m 4 nages Record du Monde en 1min 54s 23</strong></p>
<p>[flv:http://serveurtonymontana.free.fr/mickaelphelps/6-phelps200m4nages.flv http://serveurtonymontana.free.fr/lecteurvideo.jpg 480 360]</p>
<p><strong>7ème médaille d&#8217;or : 100m papillon en 50s 58, il n&#8217;a pas battu le record du monde (c&#8217;est à souligner)</strong></p>
<p>[flv:http://serveurtonymontana.free.fr/mickaelphelps/7-phelps100mpapillon.flv http://serveurtonymontana.free.fr/lecteurvideo.jpg 480 360]</p>
<p><strong>8ème médaille d&#8217;or : 4x100m 4 nages Record du Monde en 3min 29s 34</strong></p>
<p>[flv:http://serveurtonymontana.free.fr/mickaelphelps/8-phelpsrelais.flv http://serveurtonymontana.free.fr/lecteurvideo.jpg 480 360]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonymontana.fr/657/mickael-phelps-lhomme-qui-valait-100-millions-de-dollars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jo : Usain Bolt remporte le relais 4x100m avec un nouveau record du monde</title>
		<link>http://www.tonymontana.fr/687/jo-usain-bolt-remporte-le-relais-4x100m-avec-un-nouveau-record-du-monde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jo-usain-bolt-remporte-le-relais-4x100m-avec-un-nouveau-record-du-monde</link>
		<comments>http://www.tonymontana.fr/687/jo-usain-bolt-remporte-le-relais-4x100m-avec-un-nouveau-record-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 22:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent198</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[4x100m]]></category>
		<category><![CDATA[jamaique]]></category>
		<category><![CDATA[jo]]></category>
		<category><![CDATA[médaille d'or]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[pékin 2008]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[relais]]></category>
		<category><![CDATA[usain bolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonymontana.fr/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[La semaine d&#8217;Usain Bolt aux JO de Pékin restera à jamais gravée dans l&#8217;histoire du sport. Déjà nanti de deux titres olympiques sur 100 et 200 m, assortis de deux records du monde, le Jamaïquain, associé notamment à Asafa Powell, a dépossédé les Etats-Unis de leur record du monde du relais 4&#215;100 m (37&#8243;40), pour]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semaine d&#8217;Usain Bolt aux JO de Pékin restera à jamais gravée dans l&#8217;histoire du sport. Déjà nanti de deux titres olympiques sur 100 et 200 m, assortis de deux records du monde, le Jamaïquain, associé notamment à Asafa Powell, a dépossédé les Etats-Unis de leur record du monde du relais 4&#215;100 m (37&#8243;40), pour le porter à 37&#8243;10. Même si son relais féminin a échoué, la Jamaïque, et son Roi Bolt, sont bel et bien les nouveaux maîtres du sprint.</p>
<p>source : sports.fr</p>
<p>[flv:http://serveurtonymontana.free.fr/jousainbolt4x100.flv http://serveurtonymontana.free.fr/lecteurvideo.jpg 480 360]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonymontana.fr/687/jo-usain-bolt-remporte-le-relais-4x100m-avec-un-nouveau-record-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jo : Usain Bolt Record du monde du 200m en 19,30s</title>
		<link>http://www.tonymontana.fr/658/jo-usain-bolt-record-du-monde-du-200m-en-1930s/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jo-usain-bolt-record-du-monde-du-200m-en-1930s</link>
		<comments>http://www.tonymontana.fr/658/jo-usain-bolt-record-du-monde-du-200m-en-1930s/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 10:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent198</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[19]]></category>
		<category><![CDATA[1996]]></category>
		<category><![CDATA[200m]]></category>
		<category><![CDATA[30]]></category>
		<category><![CDATA[atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[jo]]></category>
		<category><![CDATA[médaille d'or]]></category>
		<category><![CDATA[michael johnson]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[pékin]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[s]]></category>
		<category><![CDATA[secondes]]></category>
		<category><![CDATA[usain bolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonymontana.fr/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Le Jamaïquain, en plus de réaliser le doublé 100-200, a battu le fameux record du monde de Michael Johnson réalisé à Atlanta en 1996. Le désormais double champion olympique a bouclé le demi-tour de piste en 19&#8243;30 (vent: -0,9 m/sec), soit deux centièmes de mieux que la marque de la &#171;&#160;locomotive de Waco&#160;&#187; effectuée il]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Jamaïquain, en plus de réaliser le doublé 100-200, a battu le fameux record du monde de Michael Johnson réalisé à Atlanta en 1996. Le désormais double champion olympique a bouclé le demi-tour de piste en 19&#8243;30 (vent: -0,9 m/sec), soit deux centièmes de mieux que la marque de la &laquo;&nbsp;locomotive de Waco&nbsp;&raquo; effectuée il y a douze ans. Shurandi Martina a lui décroché la médaille d&#8217;argent en 19&#8243;82. L&#8217;Américain Shawn Crawford, en 19&#8243;96, se classe troisième après la disqualification de Wallace Spearmon.</p>
<p>[flv:http://serveurtonymontana.free.fr/jousainbolt-200m.flv http://serveurtonymontana.free.fr/lecteurvideo.jpg 480 360]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonymontana.fr/658/jo-usain-bolt-record-du-monde-du-200m-en-1930s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jo : Yelena Isinbayeva &#8211; Record du monde du saut à la perche</title>
		<link>http://www.tonymontana.fr/648/jo-yelena-isinbayeva-record-du-monde-du-saut-a-la-perche/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jo-yelena-isinbayeva-record-du-monde-du-saut-a-la-perche</link>
		<comments>http://www.tonymontana.fr/648/jo-yelena-isinbayeva-record-du-monde-du-saut-a-la-perche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 17:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent198</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Isinbayeva]]></category>
		<category><![CDATA[jo]]></category>
		<category><![CDATA[Medaille]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[pékin]]></category>
		<category><![CDATA[perche]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[saut]]></category>
		<category><![CDATA[Yelena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tonymontana.fr/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Yelena Isinbayeva remporte la médaille d&#8217;Or du saut à la perche avec 5,05 m et bat donc son propre record du monde de 1cm. [flv:http://serveurtonymontana.free.fr/yelena-isinbayeva-or-jo.flv http://serveurtonymontana.free.fr/lecteurvideo.jpg 480 360]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yelena Isinbayeva remporte la médaille d&#8217;Or du saut à la perche avec 5,05 m et bat donc son propre record du monde de 1cm.</p>
<p>[flv:http://serveurtonymontana.free.fr/yelena-isinbayeva-or-jo.flv http://serveurtonymontana.free.fr/lecteurvideo.jpg 480 360]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonymontana.fr/648/jo-yelena-isinbayeva-record-du-monde-du-saut-a-la-perche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dayana Mendoza élu Miss Monde 2008</title>
		<link>http://www.tonymontana.fr/556/dayana-mendoza-elu-miss-monde-2008/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dayana-mendoza-elu-miss-monde-2008</link>
		<comments>http://www.tonymontana.fr/556/dayana-mendoza-elu-miss-monde-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 08:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent198</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sexy]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Dayana]]></category>
		<category><![CDATA[jury]]></category>
		<category><![CDATA[Mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[Miss]]></category>
		<category><![CDATA[Miss Univers]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonymontana.fr/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Dayana Mendoza a été élue Miss Univers. Cette Vénézuélienne de 22 ans a su émouvoir le jury. Avec son 1,78 m, ses yeux verts et ses cheveux auburn, Dayana Mendoza avait tout pour devenir la nouvelle Miss Univers. Miss Univers 2008 en photos :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lh5.ggpht.com/tonymontanaphotos/SH2z5gSphZI/AAAAAAAABto/NNZxuPAWpyo/s400/missunivers2008.jpg" alt="miss univers 2008 monde dayana mendoza" /></p>
<p>Dayana Mendoza a été élue Miss Univers. Cette Vénézuélienne de 22 ans a su émouvoir le jury.<br />
Avec son 1,78 m, ses yeux verts et ses cheveux auburn, Dayana Mendoza avait tout pour devenir la nouvelle Miss Univers.</p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2F68T2Lhhjk&#038;hl=fr&#038;fs=1&#038;color1=0xcc2550&#038;color2=0xe87a9f"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2F68T2Lhhjk&#038;hl=fr&#038;fs=1&#038;color1=0xcc2550&#038;color2=0xe87a9f" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>Miss Univers 2008 en photos : </p>
<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2e24BZ5Rc0Q&#038;hl=fr&#038;fs=1&#038;color1=0xcc2550&#038;color2=0xe87a9f"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2e24BZ5Rc0Q&#038;hl=fr&#038;fs=1&#038;color1=0xcc2550&#038;color2=0xe87a9f" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonymontana.fr/556/dayana-mendoza-elu-miss-monde-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France 98 : Dix ans après</title>
		<link>http://www.tonymontana.fr/443/france-98-dix-ans-apres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=france-98-dix-ans-apres</link>
		<comments>http://www.tonymontana.fr/443/france-98-dix-ans-apres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 10:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent198</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[12]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[98]]></category>
		<category><![CDATA[équipe]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[coupe]]></category>
		<category><![CDATA[fff]]></category>
		<category><![CDATA[finale]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[juillet]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[rencontre]]></category>
		<category><![CDATA[reste]]></category>
		<category><![CDATA[samedi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonymontana.fr/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Dix ans après la victoire tricolore face au Brésil en finale de Coupe du Monde, un match anniversaire opposera l&#8217;Equipe de France 98 à une formation du reste du monde. Organisée par le Club des Internationaux de Football, cette rencontre, prévue samedi 12 juillet au Stade de France, a été présentée hier matin à la]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lh5.google.com/tonymontanaphotos/R_yOJAM06tI/AAAAAAAABcQ/Q0U_fQpQJKY/s400/france98-2008.jpg" alt="france 98 2008 dix ans après" /><br />
<img src="http://lh6.google.com/tonymontanaphotos/R_yTPQM06uI/AAAAAAAABcY/LOe6cHW58s0/s400/coupedumondefrance98.jpg" alt="coupe du monde 98 france" /></p>
<p>Dix ans après la victoire tricolore face au Brésil en finale de Coupe du Monde, un match anniversaire opposera l&#8217;Equipe de France 98 à une formation du reste du monde. Organisée par le Club des Internationaux de Football, cette rencontre, prévue samedi 12 juillet au Stade de France, a été présentée hier matin à la FFF. Etaient notamment présents au côté de Jean-Pierre Escalettes, président de la FFF, Bixente Lizarazu et Aimé Jacquet (photo).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tonymontana.fr/443/france-98-dix-ans-apres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alain Bernard ne s&#8217;arrête plus : Médaille d&#8217;or sur 50m</title>
		<link>http://www.tonymontana.fr/405/alain-bernard-ne-sarrete-plus-medaille-dor-sur-50m/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alain-bernard-ne-sarrete-plus-medaille-dor-sur-50m</link>
		<comments>http://www.tonymontana.fr/405/alain-bernard-ne-sarrete-plus-medaille-dor-sur-50m/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 17:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>florent198</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[50 mètres]]></category>
		<category><![CDATA[50m]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Bernard]]></category>
		<category><![CDATA[champion]]></category>
		<category><![CDATA[histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Medaille]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>
		<category><![CDATA[veille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tonymontana.fr/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Alain Bernard a remporté la médaille d&#8217;or du 50 mètres, lundi à Eindhoven. Il s&#8217;est imposé en 21&#160;&#187;66 devant le Croate Duje Draganja (22&#160;&#187;00) et le Suédois Stefan Nystrand (22&#160;&#187;16). C&#8217;est son deuxième titre européen. Alain Bernard n&#8217;a pas amélioré son propre record du monde établi la veille (21&#160;&#187;50). Champion d&#8217;Europe du 100 m la]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://lh5.google.fr/tonymontanaphotos/R-fmNQM06iI/AAAAAAAABWU/E8NpCDEIxoc/s400/alainbernardrecord2.jpg" alt="alain bernard" /></p>
<p>Alain Bernard a remporté la médaille d&#8217;or du 50 mètres, lundi à Eindhoven. Il s&#8217;est imposé en 21&nbsp;&raquo;66 devant le Croate Duje Draganja (22&nbsp;&raquo;00) et le Suédois Stefan Nystrand (22&nbsp;&raquo;16). C&#8217;est son deuxième titre européen. Alain Bernard n&#8217;a pas amélioré son propre record du monde établi la veille (21&nbsp;&raquo;50).</p>
<p>Champion d&#8217;Europe du 100 m la samedi avec un nouveau record du monde en prime (47&#8243;50), le deuxième en deux jours, Alain Bernard a remis ça ce dimanche en battant le record du monde du 50 m à Eindhoven en 21&#8243;50, lors des demi-finales. Le nageur français, décidément sur une autre planète, efface ainsi des tablettes l&#8217;Australien Eamon Sullivan pour six centièmes. Jusqu&#8217;où s&#8217;arrêtera donc le phénomène Bernard, qui ne cesse de repousser ses limites pour marquer encore un peu plus l&#8217;histoire de la natation mondiale.</p>
<p>source : l&#8217;équipe.fr et sports.fr</p>
]]></content:encoded>
